| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 903 | 16.0 | BLE |
| 2 | FRAITEUR Paul | 900 | 14.5 | BRA |
| 2 | DELAFONTAINE Benoit | 900 | 14.5 | BLE |
| 4 | HOUDART Jean-Michel | 887 | 13.0 | BLE |
| 5 | TURPIN Jean-Pierre | 883 | 12.0 | BRA |
| 6 | TRICNAUX André | 881 | 11.0 | BRA |
| 7 | BUNTINX David | 874 | 10.0 | BRA |
| 8 | MUES Thierry | 872 | 9.0 | BRA |
| 9 | ROSSIRE Patrick | 851 | 8.0 | BLE |
| 10 | BOSSE Olivier | 850 | 7.0 | BRA |
| 11 | BOVET David | 848 | 6.0 | BLE |
| 12 | EGGERMONT Louis | 823 | 5.0 | BRA |
| 13 | BOSSE Jean-Claude | 816 | 4.0 | BRA |
| 14 | HENRIOT Sylvianne | 811 | 3.0 | BLE |
| 15 | SANTI HOUDART Sabine | 774 | 1.5 | BLE |
| 15 | VALITON Nathanaël | 774 | 1.5 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |